Stan spraw
Stan spraw w 2024 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L.spraw zakończonych w miesiącu | Wpływ spraw w rejestrze narastająco |
Styczeń | 229 | 189 | 229 |
Luty | 74 | 181 | 303 |
Marzec | 62 | 71 | 365 |
Kwiecień | 73 | 78 | 438 |
Maj | 69 | 58 | 507 |
Czerwiec | 58 | 62 | 565 |
Lipiec | 63 | 71 | 628 |
Sierpień | 49 | 63 | 677 |
Wrzesień | 47 | 53 | 724 |
Październik | 82 | 51 | 806 |
Listopad | |||
Grudzień |
Utworzono: 2024-02-06 09:16:49
Zmodyfikował: Anna Krzywicka
Data modyfikacji: 2024-11-05 12:36:31
Stan spraw w 2023 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L.spraw zakończonych w miesiącu | Wpływ spraw w rejestrze narastająco |
Styczeń | 274 | 200 | 274 |
Luty | 154 | 257 | 428 |
Marzec | 134 | 163 | 562 |
Kwiecień | 93 | 120 | 655 |
Maj | 89 | 100 | 744 |
Czerwiec | 89 | 90 | 833 |
Lipiec | 95 | 96 | 928 |
Sierpień | 123 | 87 | 1051 |
Wrzesień | 66 | 119 | 1117 |
Październik | 96 | 72 | 1213 |
Listopad | 106 | 100 | 1319 |
Grudzień | 139 | 95 | 1458 |
Utworzono: 2023-01-10 10:57:25
Zmodyfikował: Anna Krzywicka
Data modyfikacji: 2024-01-03 09:39:33
Stan spraw w 2022 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L.spraw. zakończonych w miesiącu | Wpływ spraw w rejetrze narastająco |
Styczeń | 147 | 93 | 147 |
Luty | 107 | 121 | 254 |
Marzec | 91 | 140 | 345 |
Kwiecień | 78 | 76 | 423 |
Maj | 85 | 82 | 508 |
Czerwiec | 92 | 82 | 600 |
Lipiec | 111 | 92 | 711 |
Sierpnień | 81 | 93 | 792 |
Wrzesień | 105 | 94 | 897 |
Październik | 143 | 91 | 1040 |
Listopad | 200 | 169 | 1240 |
Grudzień | 177 | 166 | 1417 |
Utworzono: 2022-01-21 11:55:07
Zmodyfikował: Anna Krzywicka
Data modyfikacji: 2024-05-22 11:57:50
Stan spraw w 2021 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L.spraw. zakończonych w miesiącu | Wpływ spraw w rejetrze narastająco |
Styczeń | 164 | 102 | 164 |
Luty | 106 | 154 | 270 |
Marzec | 94 | 111 | 364 |
Kwiecień | 73 | 68 | 437 |
Maj | 93 | 85 | 530 |
Czerwiec | 78 | 67 | 608 |
Lipiec | 87 | 79 | 695 |
Sierpień | 91 | 92 | 786 |
Wrzesień | 87 | 59 | 873 |
Październik | 65 | 104 | 938 |
Listopad | 96 | 90 | 1034 |
Grudzień | 88 | 75 | 1122 |
Utworzono: 2021-02-22 08:28:11
Zmodyfikował: Anna Krzywicka
Data modyfikacji: 2022-01-21 11:53:56
Stan spraw w 2020 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L. spraw zak. w miesiącu | Wpływ spraw w rejestrze narastająco |
Styczeń | 235 | 107 | 235 |
Luty | 92 | 188 | 327 |
Marzec | 84 | 84 | 411 |
Kwiecień | 50 | 58 | 461 |
Maj | 42 | 64 | 503 |
Czerwiec | 50 | 54 | 553 |
Lipiec | 69 | 56 | 622 |
Sierpień | 76 | 65 | 698 |
Wrzesień | 77 | 77 | 775 |
Październik | 80 | 74 | 855 |
Listopad | 107 | 72 | 962 |
Grudzień | 68 | 102 | 1031 |
Utworzono: 2020-02-10 14:39:26
Zmodyfikował: Alina Wilczyńska
Data modyfikacji: 2021-02-22 08:20:06
Stan spraw w 2019 r.
Miesiąc | Miesięczny wpływ spraw | L. spraw zak. w miesiącu | Wpływ spraw w rejestrze narastająco |
Styczeń | 168 | 78 | 168 |
Luty | 63 | 139 | 231 |
Marzec | 89 | 53 | 320 |
Kwiecień | 53 | 99 | 373 |
Maj | 76 | 56 | 449 |
Czerwiec | 81 | 71 | 531 |
Lipiec | 80 | 103 | 611 |
Sierpień | 70 | 58 | 681 |
Wrzesień | 94 | 119 | 775 |
Październik | 58 | 44 | 833 |
Listopad | 55 | 66 | 888 |
Grudzień | 86 | 60 | 974 |
Utworzono: 2019-01-28 11:59:31
Zmodyfikował: Alina Wilczyńska
Data modyfikacji: 2020-02-10 14:39:04
Stan spraw w 2018 r.
miesiąc | miesięczny wpływ spraw | l. spraw zak. w miesiącu | wpływ spraw w rejestrze narastająco |
styczeń | 149 | 96 | 149 |
luty | 83 | 154 | 232 |
marzec | 51 | 50 | 283 |
kwiecień | 36 | 56 | 319 |
maj | 62 | 44 | 381 |
czerwiec | 45 | 66 | 426 |
lipiec | 75 | 46 | 501 |
sierpień | 82 | 72 | 583 |
wrzesień | 100 | 90 | 683 |
październik | 89 | 110 | 772 |
listopad | 71 | 75 | 843 |
grudzień | 57 | 74 | 900 |
Utworzono: 2018-08-03 13:31:31
Zmodyfikował: Alina Wilczyńska
Data modyfikacji: 2019-01-28 11:46:28
Stan spraw w 2017 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:38:28
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 09:22:20
Stan spraw w 2016 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:38:45
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 09:29:28
Stan spraw w 2015 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:39:23
Zmodyfikował: Alina Wilczyńska
Data modyfikacji: 2019-01-28 12:10:32
Stan spraw w 2014 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:39:40
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 09:57:10
Stan spraw w 2013 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:40:10
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 09:58:16
Stan spraw w 2012 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:40:38
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 09:59:34
Stan spraw w 2011 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:42:07
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-06 10:00:30
Stan spraw w 2010 r.
Utworzono: 2018-08-03 13:43:10
Zmodyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2018-08-07 08:17:03